Niedawno kupiłem 120 GB OCZ Vertex 3 i utknąłem w moim MacBooku White 2009 z adapterem optibay na starym dysku twardym 500 GB i skonfigurowałem je jako „napęd fusion” do przechowywania rdzeni przy użyciu przepisu Jolly Jinx.

Wydaje się, że działa zgodnie z oczekiwaniami, to znaczy jako jeden duży wolumin i nawet wydaje mi się, że widziałem, jak system przenosi dane między dyskiem 0 a dyskiem 1 po silnym dostępie do niektórych plików.

Ponieważ jednak kopiuję obraz dysku VMWare o pojemności 50 GB z dysku twardego USB, wydajność zapisu jest dość niska z powodu ogromnej ilości „jąkania”.

Próbowałem uruchomić iostat -w1 i pokazuje mi, że a) prawie wszystkie dane są zapisywane na HDD zgodnie z oczekiwaniami, i b) aktywność dysku przesuwa się między 2-8 sekundami zapisu 15-50 MB / s na HDD, a następnie 25–40 sekund braku aktywności dysku ani na dysku SSD, ani na dysku twardym.

Dane wyjściowe z iostat -w (dysk0 = SSD, dysk1 = HDD, dysk3 = USB-HDD).

        disk0           disk1           disk3       cpu     load average
KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s     KB/t tps  MB/s  us sy id   1m   5m   15m
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   4  5 90  0.62 0.71 0.93
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   4  2 94  0.62 0.71 0.93
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   4  5 91  0.62 0.71 0.93
4.17   3  0.01     0.00   0  0.00     4.00   1  0.00   3  2 94  0.62 0.71 0.93
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   4  4 92  0.62 0.71 0.93
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   3  2 96  0.57 0.70 0.92
19.61 131  2.50   844.32  37 30.45   128.00  99 12.35  12 12 76  0.57 0.70 0.92
14.56 100  1.42   914.73  41 36.55   128.00 306 38.30   6  8 86  0.57 0.70 0.92
20.40 120  2.39   916.84  43 38.42   128.00 304 38.04  22 16 62  0.57 0.70 0.92
12.20 141  1.68   856.36  45 37.59   128.00 305 38.08  24 14 63  0.57 0.70 0.92
24.24  99  2.34   896.00  43 37.55   128.00 305 38.18   9 11 80  0.53 0.69 0.92
21.40 120  2.50   906.89  47 41.55   128.00 307 38.43   4  8 88  0.53 0.69 0.92
12.14 145  1.72   868.67  42 35.56   128.00 306 38.31   6 11 83  0.53 0.69 0.92
21.51 119  2.50   906.89  47 41.58   128.00 307 38.33  12 10 78  0.53 0.69 0.92
13.71  63  0.84   856.00  16 13.35   128.00 188 23.45   6  9 85  0.53 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00  16  5 79  0.56 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00  36 12 52  0.56 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   9  4 87  0.56 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   9  6 85  0.56 0.69 0.92
0.00   0  0.00     0.00   0  0.00     0.00   0  0.00   7  3 90  0.56 0.69 0.92

System nie wydaje się przeciążony procesorem i nie ma innych programów wykonujących ciężkie operacje IO. Wolumin 510 GB jest wypełniony w około 45%, a system został świeżo zainstalowany tydzień temu. Oba dyski pracują z prędkością SATA2 3 Gb / s wg. do informacji o systemie.

Spodziewałbym się, że zapisze stałe 40-50 MB / s na HDD, po zapełnieniu bufora zapisu na SSD.

Czy to jest normalne zachowanie napędu Fusion Drive, a jeśli nie, to jak go rozwiązać?

Aktualizacja: Po kilku dniach braku odpowiedzi tutaj ani w ocztechnologyforums, zdecydowałem się wykonać kopię zapasową i ponownie zainstalować system na dysku SSD bez napędu termojądrowego iz zamontowanym dyskiem twardym jako / Volumes / Data. Ujawniło to, że występuje problem z zapisem na HDD podczas odczytu lub zapisu na / z dysku SSD. Odczytywanie z HDD podczas zapisywania na SSD działa dobrze. Problem wydaje się więc niezwiązany z napędem termojądrowym.

Kenned
źródło