“Esql Utwórz tablicę JSON” Kod odpowiedzi

JS Utwórz tablicę JSON

var employees = {
    accounting: []
};

for(var i in someData) {    

    var item = someData[i];   

    employees.accounting.push({ 
        "firstName" : item.firstName,
        "lastName"  : item.lastName,
        "age"       : item.age 
    });
}
Nutty Narwhal

Esql Utwórz tablicę JSON

{
	"referenceId": "2022-04-21T13:13:14.412+02:00",
	"deliveryAddress": {
		"companyName": "Skellefteå kommun",
		"attention": "Internservice reception",
		"addressRow1": "Trädgårdsgatan 6",
		"addressRow2": " ",
		"postalCode": "93185",
		"city": "Skellefteå",
		"country": "SE"
	},
	"cards": [
		{
			"referenceId": "2022-04-21T13:13:14.307018+02:00",
			"firstName": "ååå",
			"lastName": "äää",
			"title": " ",
			"section": " ",
			"administration": " ",
			"employmentId": " ",
			"layout": "skeKom",
			"cardType": "MB831B"
		},
		{
			"referenceId": "2022-04-21T13:13:14.307018+02:00",
			"firstName": "ååå",
			"lastName": "äää",
			"title": " ",
			"section": " ",
			"administration": " ",
			"employmentId": " ",
			"layout": "skeKom",
			"cardType": "MB831B"
		}
      ]
Per Dinborn

Odpowiedzi podobne do “Esql Utwórz tablicę JSON”

Pytania podobne do “Esql Utwórz tablicę JSON”

Więcej pokrewnych odpowiedzi na “Esql Utwórz tablicę JSON” w JavaScript

Przeglądaj popularne odpowiedzi na kod według języka

Przeglądaj inne języki kodu